Repositorio de estrategias didácticas
Seleccione un programa de estudios para consultar su colección de estrategias didácticas.
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sistemavirtual.upn.mx:8080/repositorio/handle/AA4/182
Autor : | Martha Altamirano Rodríguez Marco Antonio Galván Aguilar Verónica Hoyos Aguilar Jorge Ortiz Espejel Víctor Javier Raggi Cárdenas Enrique Vega Ramírez |
Título : | Secuencia didáctica de la asignatura: Estadística Descriptiva en Educación |
Programa académico: | Pedagogía |
Asignatura: | Estadística Descriptiva en Educación |
Clave de asignatura: | 1581 |
Semestre: | 3° Semestre de Pedagogía |
Sede institucional: | Unidad 092 Ajusco |
Periodo: | 2021-2 |
Resumen : | En este recurso digital se presentan las secuencias didácticas, integradas por diversas actividades de aprendizaje, que fueron desarrolladas por las y los docentes que impartieron la asignatura Estadística Descriptiva en Educación durante el ciclo escolar 2021-2. Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, estas prácticas educativas se llevaron a cabo en modalidad en línea en la plataforma educativa Moodle |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
URI : | http://sistemavirtual.upn.mx:8080/repositorio/handle/AA4/182 |
Nivel de acceso: | Acceso Abierto |
Idioma: | Español |
Formato: | PDF Multimodal |
Tipo: | Secuencia didáctica |
Aparece en las colecciones: | 3° Semestre de Pedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1581_Vega Ramirez_OS.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
1581_2021-2.pdf | 112.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.