Repositorio de estrategias didácticas
Seleccione un programa de estudios para consultar su colección de estrategias didácticas.
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sistemavirtual.upn.mx:8080/repositorio/handle/AA4/205
Autor : | Marcela de la Concepción Santillán Nieto |
Título : | Secuencia didáctica de la asignatura: Estadística I |
Programa académico: | Psicología Educativa |
Asignatura: | Estadística I |
Clave de asignatura: | 7357 |
Semestre: | 2° Semestre en Psicología Educativa |
Sede institucional: | Unidad 092 Ajusco |
Periodo: | 2021-2 |
Resumen : | En este recurso digital se presentan las secuencias didácticas, integradas por diversas actividades de aprendizaje, que fueron desarrolladas por las y los docentes que impartieron la asignatura Estadística I durante el ciclo escolar 2021-2. Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, estas prácticas educativas se llevaron a cabo en modalidad en línea en la plataforma educativa Moodle. |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
URI : | http://sistemavirtual.upn.mx:8080/repositorio/handle/AA4/205 |
Nivel de acceso: | Acceso Abierto |
Idioma: | Español |
Formato: | PDF Multimodal |
Tipo: | Secuencia didáctica |
Aparece en las colecciones: | 2° Semestre en Psicología Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
7357_2021-2.pdf | 99.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.