Repositorio de estrategias didácticas
Seleccione un programa de estudios para consultar su colección de estrategias didácticas.
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://sistemavirtual.upn.mx:8080/repositorio/handle/AA4/74
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marcela de la Concepción Santillán Nieto | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T02:05:05Z | - |
dc.date.available | 2024-05-10T02:05:05Z | - |
dc.identifier.uri | http://sistemavirtual.upn.mx:8080/repositorio/handle/AA4/74 | - |
dc.description.abstract | En este recurso digital se presentan las secuencias didácticas, integradas por diversas actividades de aprendizaje, que fueron desarrolladas por las y los docentes que impartieron la asignatura Estadística I durante el ciclo escolar 2020-1. Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, estas prácticas educativas se llevaron a cabo en modalidad en línea en la plataforma educativa Moodle. | es_MX |
dc.format | PDF Multimodal | es_MX |
dc.language | Español | es_MX |
dc.language.iso | Español | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_MX |
dc.title | Secuencia didáctica de la asignatura: Estadística I | es_MX |
dc.type | Secuencia didáctica | es_MX |
dc.description.asignatura | Estadística I | es_MX |
dc.description.clave | 7357 | es_MX |
dc.description.fecha | 2020-1 | es_MX |
dc.description.institucion | Unidad 092 Ajusco | es_MX |
dc.rights.accesslevel | Acceso Abierto | es_MX |
dc.description.semestre | 2° Semestre en Psicología Educativa | es_MX |
dc.description.programa | Psicología Educativa | es_MX |
dc.description.recurso | http://sistemavirtual.upn.mx:8080/repositorio/retrieve/971 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 2° Semestre en Psicología Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
7357_SantillanNieto_U1_A1_D1.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
7357_SantillanNieto_U2_A1_D1.pdf | 237.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
7357_SantillanNieto_U2_A3_D2.xlsx | 13.6 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir Request a copy | |
7357_SantillanNieto_U2_A3_D1.xlsx | 15.78 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir Request a copy | |
7357_SantillanNieto_U2_A4_D1.pdf | 249.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
7357_SantillanNieto_U2_A4_D2.pdf | 342.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
7357_SantillanNieto_U2_A4_D3.pdf | 234.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
7357_SantillanNieto_U2_A4_D4.pdf | 393.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
7357_SantillanNieto_U2.pdf | 495.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
7357_SantillanNieto_U1.pdf | 138.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
7357_2020-1.pdf | 99.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.